通知公告
中国中医科学院中药资源中心硕士研究生复试成绩公示
时间:2020-05-20
来源:中药资源中心 作者:中药资源中心 点击量:291
作者:
点击量:
排名 | 姓名 | 身份证号后6位 | 初试 | 复试 | 总分 |
1 | 魏朝法 | 225957 | 391 | 87.8 | 81.08 |
2 | 石琳源 | 236126 | 361 | 93.8 | 78.68 |
3 | 张敏 | 140429 | 360 | 93.2 | 78.36 |
4 | 孙雪 | 307429 | 354 | 93.1 | 77.49 |
5 | 张秀华 | 202247 | 359 | 87.4 | 76.48 |
6 | 钱锦秀 | 079745 | 338 | 90.9 | 74.59 |
7 | 马力峥 | 081145 | 333 | 93.0 | 74.52 |
8 | 袁铭君 | 122024 | 322 | 92.9 | 72.95 |
9 | 谢莹 | 041528 | 320 | 93.0 | 72.70 |
10 | 刘子维 | 195224 | 329 | 86.5 | 72.01 |
11 | 刘慧 | 103202 | 313 | 92.0 | 71.42 |
12 | 崔欣萍 | 26062X | 303 | 89.9 | 69.39 |
13 | 汤慧丽 | 082327 | 302 | 88.8 | 68.92 |
14 | 李思琪 | 130021 | 308 | 84.7 | 68.53 |
总成绩计算办法:
总成绩(百分制)=初试总成绩/5*70% + 复试成绩(百分制)* 30%
中国中医科学院中药资源中心
2020年5月20日